07/01 (Tue) | 1 |  |
07/02 (Wed) | 2 |  |
07/03 (Thu) | 1 |  |
07/04 (Fri) | 2 |  |
07/05 (Sat) | 2 |  |
07/07 (Mon) | 2 |  |
07/08 (Tue) | 2 |  |
07/14 (Mon) | 2 |  |
07/17 (Thu) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/02 | 395 | 14 |  |
2004/03 | 94 | 3 |  |
2004/04 | 44 | 1 |  |
2004/05 | 41 | 1 |  |
2004/06 | 27 | 1 |  |
2004/07 | 22 | 1 |  |
2004/08 | 22 | 1 |  |
2004/09 | 5 | 0 |  |
2004/10 | 3 | 0 |  |
2004/11 | 4 | 0 |  |
2004/12 | 3 | 0 |  |
|
2005/01 | 7 | 0 |  |
2005/02 | 22 | 1 |  |
2005/03 | 39 | 1 |  |
2005/04 | 35 | 1 |  |
2005/05 | 21 | 1 |  |
2005/06 | 3 | 0 |  |
2005/07 | 6 | 0 |  |
2005/08 | 5 | 0 |  |
2005/09 | 112 | 4 |  |
2005/10 | 180 | 6 |  |
2005/11 | 115 | 4 |  |
2005/12 | 46 | 1 |  |
|
2006/01 | 136 | 4 |  |
2006/02 | 441 | 16 |  |
2006/03 | 453 | 15 |  |
2006/04 | 101 | 3 |  |
2006/05 | 68 | 2 |  |
2006/06 | 64 | 2 |  |
2006/07 | 89 | 3 |  |
2006/08 | 92 | 3 |  |
2006/09 | 71 | 2 |  |
2006/10 | 64 | 2 |  |
2006/11 | 56 | 2 |  |
2006/12 | 55 | 2 |  |
|
2007/01 | 72 | 2 |  |
2007/02 | 115 | 4 |  |
2007/03 | 78 | 3 |  |
2007/04 | 49 | 2 |  |
2007/05 | 49 | 2 |  |
2007/06 | 45 | 2 |  |
2007/07 | 50 | 2 |  |
2007/08 | 47 | 2 |  |
2007/09 | 47 | 2 |  |
2007/10 | 33 | 1 |  |
2007/11 | 25 | 1 |  |
2007/12 | 44 | 1 |  |
|
2008/01 | 38 | 1 |  |
2008/02 | 70 | 2 |  |
2008/03 | 25 | 1 |  |
2008/04 | 23 | 1 |  |
2008/05 | 35 | 1 |  |
2008/06 | 38 | 1 |  |
2008/07 | 30 | 1 |  |
2008/08 | 32 | 1 |  |
2008/09 | 28 | 1 |  |
2008/10 | 40 | 1 |  |
2008/11 | 29 | 1 |  |
2008/12 | 21 | 1 |  |
|
2009/01 | 10 | 0 |  |
2009/02 | 11 | 0 |  |
2009/03 | 5 | 0 |  |
2009/04 | 4 | 0 |  |
2009/05 | 5 | 0 |  |
2009/06 | 9 | 0 |  |
2009/07 | 12 | 0 |  |
2009/08 | 4 | 0 |  |
2009/09 | 9 | 0 |  |
2009/10 | 11 | 0 |  |
2009/11 | 44 | 1 |  |
2009/12 | 26 | 1 |  |
|
2010/01 | 5 | 0 |  |
2010/02 | 9 | 0 |  |
2010/03 | 22 | 1 |  |
2010/04 | 11 | 0 |  |
2010/05 | 7 | 0 |  |
2010/07 | 4 | 0 |  |
2010/08 | 4 | 0 |  |
2010/09 | 8 | 0 |  |
2010/10 | 2 | 0 |  |
2010/12 | 13 | 0 |  |
|
2011/01 | 5 | 0 |  |
2011/02 | 2 | 0 |  |
2011/03 | 2 | 0 |  |
2011/04 | 2 | 0 |  |
2011/05 | 10 | 0 |  |
2011/06 | 14 | 0 |  |
2011/07 | 12 | 0 |  |
2011/08 | 10 | 0 |  |
2011/09 | 10 | 0 |  |
2011/10 | 5 | 0 |  |
2011/11 | 11 | 0 |  |
2011/12 | 8 | 0 |  |
|
2012/01 | 8 | 0 |  |
2012/02 | 8 | 0 |  |
2012/03 | 8 | 0 |  |
2012/04 | 8 | 0 |  |
2012/05 | 9 | 0 |  |
2012/06 | 12 | 0 |  |
2012/07 | 9 | 0 |  |
|
2013/01 | 1 | 0 |  |
|
2020/03 | 1 | 0 |  |
2020/06 | 356 | 12 |  |
2020/07 | 94 | 3 |  |
2020/08 | 41 | 1 |  |
2020/09 | 23 | 1 |  |
2020/10 | 29 | 1 |  |
2020/11 | 21 | 1 |  |
2020/12 | 12 | 0 |  |
|
2021/01 | 8 | 0 |  |
2021/02 | 12 | 0 |  |
2021/03 | 13 | 0 |  |
2021/04 | 10 | 0 |  |
2021/05 | 29 | 1 |  |
2021/06 | 25 | 1 |  |
2021/07 | 30 | 1 |  |
2021/08 | 38 | 1 |  |
2021/09 | 26 | 1 |  |
2021/10 | 23 | 1 |  |
2021/11 | 9 | 0 |  |
2021/12 | 22 | 1 |  |
|
2022/01 | 27 | 1 |  |
2022/02 | 45 | 2 |  |
2022/03 | 33 | 1 |  |
2022/04 | 33 | 1 |  |
2022/05 | 43 | 1 |  |
2022/06 | 16 | 1 |  |
2022/07 | 31 | 1 |  |
2022/08 | 52 | 2 |  |
2022/09 | 32 | 1 |  |
2022/10 | 37 | 1 |  |
2022/11 | 29 | 1 |  |
2022/12 | 38 | 1 |  |
|
2023/01 | 21 | 1 |  |
2023/02 | 23 | 1 |  |
2023/03 | 30 | 1 |  |
2023/04 | 17 | 1 |  |
2023/05 | 28 | 1 |  |
2023/06 | 19 | 1 |  |
2023/07 | 20 | 1 |  |
2023/08 | 30 | 1 |  |
2023/09 | 26 | 1 |  |
2023/10 | 35 | 1 |  |
2023/11 | 27 | 1 |  |
2023/12 | 23 | 1 |  |
|
2024/01 | 27 | 1 |  |
2024/02 | 23 | 1 |  |
2024/03 | 40 | 1 |  |
2024/04 | 37 | 1 |  |
2024/05 | 39 | 1 |  |
2024/06 | 43 | 1 |  |
2024/07 | 30 | 1 |  |
2024/08 | 46 | 1 |  |
2024/09 | 30 | 1 |  |
2024/10 | 46 | 1 |  |
2024/11 | 67 | 2 |  |
2024/12 | 34 | 1 |  |
|
2025/01 | 37 | 1 |  |
2025/02 | 26 | 1 |  |
2025/03 | 33 | 1 |  |
2025/04 | 24 | 1 |  |
2025/05 | 28 | 1 |  |
2025/06 | 33 | 1 |  |
2025/07 | 15 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5